製品の特徴:
1)スマートWiFiアプリケーションコントロール
2)PM2.5デジタルディスプレイ(大気質を示す)
3)6段階精製システム
4)CADR:310m3 / h.
5)4風速
6)フィルタ交換ディスプレイ
7)低消費:10泊= 1kWh.
8)タイミング機能
9)4レベルの大気質インジケーター
10)PM2.5センサー
データシート:
電圧 | 110V-240V、50 / 60Hz |
力 | 55W |
騒音レベル | 20-55DBA. |
モータータイプ | 輸入DCモーター |
CADR(エアフロー)MAX | 310 m3 / h |
製品サイズ(mm) | 402 * 187 * 624mm |
カラーボックスサイズ(mm) | 465 * 230 * 690mm |
カートンサイズ(mm) | 480 * 248 * 705mm |
フィルタステージ | 6段階 |
アプリケーションエリア | 26-37 SQMTR. |
ファン回転速度 | 4 |
タイマー | 1HOUR-4HOURS-8HOURS |
オートモードスリープモード | はい |
タッチ操作 | はい |
空気の品質インジケータ | はい |
ダストセンサー | はい |
デジタルディスプレイ | いいえ |
フィルター交換リマインダー | はい |
プラグタイプ | カスタマイズされたプラグ |
PM2.5ディスプレイ | はい |
UVランプ | 2ピースUVCランプ |
ロゴ | カスタマイズされたロゴ |
正味重量 | 8.6kg |
総重量 | 11kg |
コンテナ情報 | 20位 | 324ピース |
40位 | 660pcs |
40hq | 805ピース |
フィルター | 1:プリフィルター 2:HEPAフィルター 3:炭素を活性化した 4:光触媒フィルター 5:2ピースUVライト 6:アニオン |
アドバンテージ | 1:超省エネ(1kwh = 10泊) 2:スーパーエアーボリューム(CADR 310M / S) 3:スーパークワイエット(ノイズ20DBA-55DBA) 4:6浄化システム |
プリフィルタ:
(E.GudusthairとPet Dander)から見られた粒子を取り除く
HEPAフィルター:
0.3ミクロンより大きい全ての粒子の99.97%を除去する。
活性炭フィルター:
中古煙や汚染ガスなどの吸収揮発性有機化合物。
光触媒フィルター:
ホルムアルデヒドレン、キシリゲームモニターvcおよび他の汚染物質の有効分解。
アニオン:
大量の負のイオンサイズの吸着臭を生成すると、強い吸着があります。
UVライト:
細菌とウイルスの繁殖を阻害する様々な一般的な細菌とウイルスを効果的に殺します。