パッケージ | カートンサイズ カートン数 カートンN / W. カートンG / W. 20位 40位 40hq | カートンサイズ:563 * 368 * 700mm カートン数量:1unit / carton カートンN / W:12kg カートンG / W:12.5kg 20 'GP:186Units. 40 gp:384ユニット 40HQ:384Units. |
モデルの種類/番号 | 仕様 |
揮発した | ボラータ:110-220 v / 50-60 Hz | |
力 | 電力:65W |
騒音レベル | ノイズレベル:30dBから66 dB |
モータータイプ | モータータイプ:モーターを適用しました |
カバレッジエリア | カバレッジエリア:65-74m³ |
CADR(ほこり) | CADR(塵):630 m 3 / h. |
CADR(煙) | CADR(煙):638 m3 / h. |
CADR(花粉) | CADR(花粉):639 M3 / H |
CADR(TVOC) | CADR(TVOC):330 m3 / h. |
製品サイズ(mm) | 製品サイズ(mm):460 * 265 * 560mm |
カートンサイズ(mm) | カートンサイズ(mm):563 * 368 * 700mm |
アドバンテージ | 1チャイルドロック 2:スーパーエアーボリューム (CADR630m³/ s) 3:フィルタ変更リマインダ 4:8浄化システム 5:目に見えないユニバーサルホイール |
フィルタステージ | 8段階 |
フィルター | 1:プリフィルタ* 2 2:H12レベルHEPA * 2 カーボンフィルター* 2. 4:Photo-Catalyst * 2(オプション) 5-UVライト* 2(オプション) 6アニオン(交渉イオン発生器) |
タッチ操作 | はい |
空気の品質インジケータ | はい |
センサー | TVOC / PM2.5 |
センサー | 気温&湿気 (オプション) |
スリープモード | はい |
オートモード | はい |
フィルター交換リマインダー | はい |
プラグタイプ | カスタマイズ可能な |
PM2.5ディスプレイ | はい |
正味重量 | 12kg |
総重量 | 13kg |
コンテナ情報 |
20位 | 186ピース |
40位 | 384ピース |
40hq | 384ピース |