可用性ステータス: | |
---|---|
VC8006-3
SCHWARZWALD/OEM/ODM
折りたたみ式チューブBLDC真空クリーナー
モデル番号。 | VC8006〜3 | |
製品の特徴 | 掃除機 | |
モータータイプ | ブラシレスモーター | |
フロアブラシタイプ | モーター駆動型〜パワーブラシ | |
パワー(w) | 380W | |
色 | スプレーカラー(青と灰色) | |
定格電圧 | 25.9V 60Hz | |
バッテリー | リチウムバッテリー、2200mah | |
ダストカップ容量d | 0.8L | |
電圧 | 25.9V | |
充電時間 | 3 ~4時間 | |
労働時間 | 20°30分 | |
真空(最大) | ≥22kpa | |
バッグまたはバッグレス | バッグレス | |
ノイズレベル(db) | ≤75DBA | |
エアインレットフィルター | HEPAフィルター ステンレス鋼サイクロン | |
アクセサリー | 1つのコンボブラシの2つ | |
長い隙間ツール | ||
ブラシを掃除します | ||
折りたたみ可能なチューブ | ||
ネジ付きのウォールマウント | ||
充電器アダプター | ||
販売機能 | サイクロンろ過技術 | |
折りたたみ可能なチューブ、1つの重要な曲げ、曲げずにきれいに | ||
掃除が簡単な電動ブラシ 髪が絡み合うのを防ぎます | ||
ろ過システムは洗えることができます | ||
4時間のクイックチャージ、最大35分間の実行時間 | ||
デジタルブラシレスモーターを使用した強力な吸引 |
パッケージ | n/w g/w 内側 カートン寸法 外側のカートン寸法(3インチ) 20'GP 40'gp 40hq | 2.5kg 4.1kg 45.5*35*18.5cm 47*36.5*58cm 960ユニット 1980ユニット 2370ユニット |