色: | |
---|---|
モータータイプ: | |
フロアブラシタイプ: | |
力: | |
バッテリー: | |
ダストカップ容量: | |
真空: | |
可用性ステータス: | |
VC8006-5
OEM/ODM
仕様 | |||
モデル番号。 | VC8006-5 | ||
製品の特徴 | 掃除機 | ||
モータータイプ | DCモーター | ||
フロアブラシタイプ | モーター駆動力ブラシ | ||
パワー(w): | 120W | ||
色 | スプレーカラー(赤+灰色) | ||
バッテリー | リチウム電池,2200mah | ||
ダストカップ容量d | 0.8L | ||
電圧 | 22.2V(6セル) | ||
充電時間 | 3〜4時間 | ||
労働時間 | 20〜40分 | ||
真空(最大) | ≥9kpa | ||
バッグまたはバッグレス: | バッグレス | ||
ノイズレベル(db) | ≤76DBA | ||
空気吸入口 フィルター | HEPAフィルター+ステンレス鋼サイクロン | ||
アクセサリー | ツーインワンのコンボブラシ | ||
長い隙間ツール | |||
ブラシを掃除します | |||
ネジ付きのウォールマウント | |||
充電器アダプター | |||
販売機能 | サイクロンろ過技術 | ||
1キーの曲げ、曲げずにきれいに | |||
掃除が簡単な電動ブラシ、髪が絡み合うのを防ぎます | |||
stainsteelろ過システムは洗えることができます | |||
4時間のクイックチャージ、最大35分間の実行時間 | |||
9kpaまでの強い吸引 |